九江学院2021年专升本招生专业、计划数及考试科目一览表
2021-04-20
| 序号 | 专业名称 | 招生计划数 | 普通计划 | 获奖学生计划 | 退役士兵计划 | 建档立卡计划 | 基础课 考试科目 |
是否 联合培养 |
联合培养院校 |
| 1 | 法学 | 45 | 36 | 2 | 3 | 4 | 大学语文 | ||
| 2 | 护理学 | 110 | 88 | 5 | 5 | 12 | 大学语文 | ||
| 3 | 酒店管理 | 40 | 32 | 2 | 2 | 4 | 大学语文 | ||
| 4 | 旅游管理 | 45 | 36 | 2 | 3 | 4 | 大学语文 | ||
| 5 | 广告学 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 大学语文 | ||
| 6 | 汉语言文学 | 125 | 100 | 6 | 5 | 14 | 大学语文 | ||
| 7 | 药学 | 45 | 36 | 2 | 3 | 4 | 大学语文 | ||
| 8 | 临床医学 | 100 | 80 | 5 | 5 | 10 | 大学语文 | ||
| 9 | 医学检验技术 | 40 | 32 | 2 | 2 | 4 | 大学语文 | ||
| 10 | 预防医学 | 70 | 56 | 4 | 3 | 7 | 大学语文 | 是 | 江西医学高等专科学校 |
| 11 | 环境设计 | 30 | 24 | 2 | 1 | 3 | 大学语文 | ||
| 12 | 美术学 | 30 | 24 | 2 | 1 | 3 | 大学语文 | ||
| 13 | 体育教育 | 30 | 24 | 1 | 2 | 3 | 大学语文 | ||
| 14 | 日语 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | 大学语文 | ||
| 15 | 商务英语 | 45 | 36 | 2 | 3 | 4 | 大学语文 | ||
| 16 | 英语 | 125 | 100 | 6 | 5 | 14 | 大学语文 | ||
| 17 | 材料成型及控制工程 | 30 | 24 | 1 | 1 | 4 | 高等数学Ⅰ | ||
| 18 | 焊接技术与工程 | 50 | 40 | 3 | 2 | 5 | 高等数学Ⅰ | 是 | 九江职业技术学院 |
| 19 | 自动化 | 35 | 28 | 2 | 2 | 3 | 高等数学Ⅰ | ||
| 20 | 电子信息工程 | 90 | 72 | 5 | 4 | 9 | 高等数学Ⅰ | 是 | 九江职业技术学院 |
| 21 | 通信工程 | 90 | 72 | 5 | 4 | 9 | 高等数学Ⅰ | 是 | 九江职业技术学院 |
| 22 | 化学工程与工艺 | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 高等数学Ⅰ | ||
| 23 | 车辆工程 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | 高等数学Ⅰ | ||
| 24 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 36 | 2 | 3 | 4 | 高等数学Ⅰ | ||
| 25 | 测控技术与仪器 | 90 | 72 | 5 | 4 | 9 | 高等数学Ⅰ | 是 | 九江职业技术学院 |
| 26 | 软件工程 | 90 | 72 | 4 | 5 | 9 | 高等数学Ⅰ | ||
| 27 | 物联网工程 | 90 | 72 | 5 | 4 | 9 | 高等数学Ⅰ | 是 | 九江职业技术学院 |
| 28 | 网络工程 | 90 | 72 | 5 | 4 | 9 | 高等数学Ⅰ | 是 | 九江职业技术学院 |
| 29 | 工程造价 | 90 | 72 | 5 | 4 | 9 | 高等数学Ⅰ | ||
| 30 | 土木工程 | 40 | 32 | 2 | 2 | 4 | 高等数学Ⅰ | ||
| 31 | 园林 | 40 | 32 | 2 | 2 | 4 | 高等数学Ⅰ | ||
| 32 | 数学与应用数学 | 95 | 76 | 5 | 5 | 9 | 高等数学Ⅰ | ||
| 33 | 生物工程 | 40 | 32 | 2 | 2 | 4 | 高等数学Ⅰ | ||
| 34 | 电子商务 | 45 | 36 | 2 | 3 | 4 | 高等数学Ⅱ | ||
| 35 | 市场营销 | 45 | 36 | 2 | 3 | 4 | 高等数学Ⅱ | ||
| 36 | 财务管理 | 45 | 36 | 2 | 2 | 5 | 高等数学Ⅱ | ||
| 37 | 会计学 | 100 | 80 | 5 | 5 | 10 | 高等数学Ⅱ | ||
| 38 | 国际经济与贸易 | 45 | 36 | 2 | 3 | 4 | 高等数学Ⅱ | ||
| 39 | 金融学 | 45 | 36 | 2 | 3 | 4 | 高等数学Ⅱ | ||
| 合计 | 2280 | 1824 | 114 | 114 | 228 | ||||
