南昌航空大学2021年专升本调剂拟录取名单公示
2021-07-13
根据《江西省2021年普通高校专升本考试招生实施方案》《江西省高等职业院校与本科高校联合培养本科层次技术技能型人才实施方案》(赣教高字〔2021〕7号)和《关于做好全省2021年普通高校专升本考试招生工作的通知》(赣教考字〔2021〕8号)文件精神及《南昌航空大学2021年专升本招生简章》规定,经我校研究决定,报江西省教育厅考试院审核批准,我校2021年专升本调剂拟录取名单公示如下;
一、调剂录取方案
1.参加2021江西省专升本入学考试而未被其他高校录取;
2.达到江西省专升本招生划定公共基础科目最低录取控制分数线或专项计划单独划线要求(公共基础科目普通考生最低录取控制分数线为85分,专项计划考生最低录取控制分数线为60分);
3.报名专业须与本人专科就读专业相同或本人就读专科专业与报名专业属于《江西省2021 年普通高校专升本对应专业指导目录》中的同类专业。
二、各专业拟调剂录取名单
见附件。
公示期为2021年7月10日至2021年7月14日。在公示期间,如对以上拟录取名单有异议,请联系南昌航空大学招生办,咨询电话0791-83957505。
附件1:南昌航空大学2021年调剂拟录取名单(联合培养)
南昌航空大学2021年缺额调剂拟录取名单(联合培养) | ||||||
录取学校 | 身份证后六位 | 姓名 | 专业类 | 计划性质 | 录取专业 | 联合培养学校 |
南昌航空大学 | 094228 | 梁琼文 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 251012 | 程进 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 021217 | 李锟 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 067014 | 古乐 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 116611 | 钟祖栋 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 090010 | 陈龙 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 256913 | 魏青 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 042415 | 郑江生 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 233453 | 赖智辉 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 140718 | 张文强 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 180051 | 王潇 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 020019 | 邓舒东 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 040012 | 徐龙寅 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 135411 | 周紫强 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 031153 | 杨冲 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 253233 | 刘星良 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 034111 | 刘宏忠 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 026617 | 罗序卿 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 072313 | 陈鑫龙 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 290641 | 廖慧 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 285327 | 张萌莉 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 200318 | 邱朋朋 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 264225 | 帅佳微 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 04611X | 郑俊吉 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 257913 | 戴罗 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 094396 | 李杰 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 310045 | 许小艳 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 010010 | 胡金建 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 085037 | 熊锋 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 120036 | 陈颖政 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 083658 | 刘汉文 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 110346 | 刘吴敏 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 214235 | 王君 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 282021 | 董梦瑶 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 141323 | 邱丽 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 090930 | 朱思敏 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 104120 | 卢冰菁 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 203217 | 邹成 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 090018 | 李鑫 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 115973 | 曾勇能 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 102011 | 邹晨昊 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 212745 | 曹浔 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 302019 | 刘书渠 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 160816 | 袁路昌 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 12081X | 陈用明 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 261033 | 吴宇 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 226020 | 陈永惠 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 082017 | 潘乐飞 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 035315 | 汪建福 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 282835 | 罗东 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 010350 | 曾津津 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 102414 | 吴翔 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 282013 | 张文强 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 248712 | 汤子龙 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 170511 | 邹宇 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 265831 | 宋路平 | 电子信息类 | 普通计划 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 012414 | 赖江伟 | 电子信息类 | 退役士兵 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 276812 | 吴绍衡 | 电子信息类 | 退役士兵 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 164527 | 陈春梅 | 电子信息类 | 获奖学生 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 100037 | 徐岳林 | 电子信息类 | 退役士兵 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 180218 | 高小伟 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 052230 | 曾维疆 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 29081X | 阚威威 | 电子信息类 | 退役士兵 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 19151X | 谢丰望 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 024330 | 张正荣 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 116892 | 程志强 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 270329 | 游莲娇 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 182720 | 朱静怡 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 185147 | 周燕 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 122016 | 杨明 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 064882 | 方科玉 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 135711 | 周海龙 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 061730 | 刘鹏 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 05671X | 刘鹏 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 137329 | 张依婷 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 292823 | 马艳飞 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 072998 | 车龙辉 | 电子信息类 | 脱贫人口 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 |
南昌航空大学 | 171828 | 林明清 | 公共管理类 | 脱贫人口 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 110606 | 胡飞菲 | 公共管理类 | 脱贫人口 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 193523 | 何红花 | 公共管理类 | 脱贫人口 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 221429 | 陈文婷 | 公共管理类 | 脱贫人口 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 186337 | 廖东明 | 公共管理类 | 脱贫人口 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 050627 | 尹秀兰 | 公共管理类 | 脱贫人口 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 202423 | 吕丽倩 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 040015 | 李家鹏 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 301020 | 余婷 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 061420 | 胡丽苹 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 274119 | 朱德发 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 282115 | 夏建军 | 公共管理类 | 退役士兵 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 283619 | 章聪 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 190545 | 周娟 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 023718 | 钟志鑫 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 172011 | 张衣阳 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 042941 | 赵思苗 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 150121 | 赖咏霞 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 185412 | 张成文 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 200023 | 杨金荣 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 171726 | 兰慧清 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 166045 | 汤小涵 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 010322 | 周亚婷 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 213417 | 叶荣 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 281016 | 杨子豪 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 19001X | 卢元磊 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 03252X | 熊春华 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 032322 | 史淑楠 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 153925 | 钟楚 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 032524 | 汤美琪 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 085026 | 王才艺 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 152338 | 丁观明 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 154320 | 邹元卉 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 013716 | 付俊杰 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 286878 | 陈德威 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 071810 | 郭文平 | 公共管理类 | 退役士兵 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 182128 | 赵慧敏 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 300315 | 刘泽邦 | 公共管理类 | 退役士兵 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 010057 | 胡嵌楠 | 公共管理类 | 获奖学生 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 273010 | 徐玉成 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 065222 | 王燕 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 077129 | 龚丽蓉 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 125582 | 刘淑芬 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 013783 | 张文文 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 192217 | 刘金鹏 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 071922 | 万思敏 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 102868 | 吕文雅 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 132939 | 贾智龙 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 056122 | 李曼芬 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 120329 | 何静 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 161111 | 曾宪豪 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 091712 | 朱敬超 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 281525 | 王金连 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 263528 | 杨香莲 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 174542 | 李琪 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 273041 | 刘静 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 183612 | 钟桂林 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 165238 | 马涛 | 公共管理类 | 普通计划 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 012329 | 魏雪梅 | 社会学类 | 脱贫人口 | 社会工作 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 152842 | 李络妍 | 社会学类 | 普通计划 | 社会工作 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 060027 | 张采琪 | 社会学类 | 普通计划 | 社会工作 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 030102 | 喻傲雪 | 社会学类 | 普通计划 | 社会工作 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 07371X | 邹继中 | 社会学类 | 普通计划 | 社会工作 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 120513 | 占岩松 | 社会学类 | 普通计划 | 社会工作 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 011529 | 刘晨 | 社会学类 | 普通计划 | 社会工作 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 240329 | 曹娜 | 社会学类 | 普通计划 | 社会工作 | 江西青年职业学院 |
南昌航空大学 | 292318 | 匡林 | 机械类 | 脱贫人口 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 205113 | 吴兴江 | 机械类 | 脱贫人口 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 024318 | 林屹飞 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 020333 | 刘玉峰 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 160037 | 吴江云 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 252722 | 涂文静 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 050413 | 柯钧晟 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 221115 | 欧阳煜轩 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 194391 | 冯奔奔 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 257516 | 汪少华 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 211533 | 廖员杰 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 153013 | 郭梓豪 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 160011 | 曾凯龙 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 294310 | 卢杰 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 252417 | 陈钊 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 305516 | 许俊 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 154819 | 李延梦 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 134511 | 黄杰 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 120058 | 彭凯祥 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 19103X | 张松 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 076512 | 王钦 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 134424 | 李阳阳 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 175039 | 钟异童 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 061519 | 李世炫 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 223013 | 彭超 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 215119 | 刘奇捷 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 137738 | 张枫 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 183838 | 李煜 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 281237 | 黄希诚 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 211514 | 张焦 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 081128 | 吴佳丽 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 106017 | 陈博 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 030716 | 谭清华 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 296417 | 尹陈煌 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 221036 | 张志博 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 083018 | 易强 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 26061X | 夏书凯 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 18221X | 陈黎明 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 015019 | 尧文康 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 192018 | 蔡涛 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 142212 | 丁耀 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 180631 | 曾文品 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 023577 | 罗鸿淼 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 010614 | 欧阳子杰 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 110012 | 占沛晗 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 100078 | 黄镇西 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 09002X | 蔡依娟 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 100456 | 余凡 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 28201X | 洪岩星 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 050415 | 傅潇腾 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 201836 | 刘文 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 106017 | 罗杰 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 205913 | 赵炜 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 18331X | 高浩文 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 026134 | 谭剑文 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 05418X | 余海雯 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 144116 | 周翔 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 143035 | 李宏 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 254912 | 肖杨 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 172415 | 王孝斌 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 050819 | 晏鑫宇 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 100951 | 彭志康 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 201021 | 陈颖 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 063517 | 许超懿 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 036117 | 肖康 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 281512 | 熊瑜 | 机械类 | 普通计划 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 290895 | 赵猛 | 机械类 | 脱贫人口 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 282913 | 刘志鹏 | 机械类 | 脱贫人口 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 274711 | 刘勇 | 机械类 | 脱贫人口 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 191711 | 张宇豪 | 机械类 | 脱贫人口 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 133551 | 段国周 | 机械类 | 脱贫人口 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 070316 | 周德 | 机械类 | 脱贫人口 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 20085X | 张志宝 | 机械类 | 脱贫人口 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 260019 | 刘星明 | 机械类 | 普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 157817 | 叶苏昭 | 机械类 | 普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 154012 | 刘家文 | 机械类 | 普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 206012 | 邹承兵 | 机械类 | 普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 180100 | 管慧 | 机械类 | 普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 131013 | 李诚 | 机械类 | 普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 106816 | 陈赫 | 机械类 | 普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 172338 | 郭亮 | 机械类 | 普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 19733X | 刘志林 | 机械类 | 普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 262515 | 袁建松 | 机械类 | 普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 051512 | 晏文林 | 机械类 | 普通计划 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 |
