江西科技师范大学2021年专升本招生调剂阶段首轮录取 拟录公示
2021-07-13
原文如下:
2021年7月8日,学校专升本招生调剂阶段首轮录取,按缺额调剂计划(分专业、分计划性质)、按平行志愿原则安排专业录取,拟录取考生共计64名,拟录取结果情况统计:
专业代号 | 专业名称 | 报名人数 | 拟录人数 | 最高分 | 最低分 | 联合培养学校 | |
104 | 动画 | 16 | 6 | 319 | 233 | 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 |
404 | 2 | 2 | 246 | 203.5 | |||
105 | 动画 | 107 | 50 | 298 | 214.5 | 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
205 | 2 | 2 | 257 | 241 | |||
405 | 3 | 2 | 240 | 175 | |||
113 | 历史学 | 5 | 2 | 207 | 173 |
拟录取名单和专业公示如下:
姓名 | 名次 | 计划性质 | 专业代号 | 专业名称 | 培养学校 |
付敏娜 | 1 | 普通计划 | 04 | 动画 | 江西泰豪动漫职业学院 |
胡淼燚琳 | 2 | 普通计划 | 04 | 动画 | 江西泰豪动漫职业学院 |
熊嘉琪 | 7 | 普通计划 | 04 | 动画 | 江西泰豪动漫职业学院 |
田洪强 | 11 | 普通计划 | 04 | 动画 | 江西泰豪动漫职业学院 |
严建斌 | 16 | 普通计划 | 04 | 动画 | 江西泰豪动漫职业学院 |
周雅琴 | 41 | 普通计划 | 04 | 动画 | 江西泰豪动漫职业学院 |
黄暖 | 30 | 脱贫人口 | 04 | 动画 | 江西泰豪动漫职业学院 |
杨遥 | 70 | 脱贫人口 | 04 | 动画 | 江西泰豪动漫职业学院 |
王悦 | 3 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
江天琪 | 4 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
李青 | 5 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
刘颖丽 | 6 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
胡思成 | 8 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
谢姝滢 | 9 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
刘芝麟 | 10 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
何逸珏 | 12 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
李豪 | 13 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
童振威 | 14 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
郭鹏 | 15 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
邬迩霜 | 17 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
李玉 | 18 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
杨子娴 | 19 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
郑书答 | 20 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
余双媛 | 21 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
姚文卿 | 22 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
彭显尉 | 23 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
许敏 | 24 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
廖腾勇 | 26 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
罗菁 | 27 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
梁佑庆 | 28 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
吕玉涵 | 29 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
罗宇轩 | 31 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
孙小芬 | 32 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
崔娟 | 33 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
徐帆 | 36 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
毛文成 | 37 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
邓志鹏 | 38 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
胡斐 | 39 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
李思思 | 40 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
朱艳华 | 42 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
曹阳 | 44 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
张钰坤 | 45 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
严曼纯 | 46 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
谢笑迎 | 47 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
吴泽楷 | 48 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
吴艺馨 | 49 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
饶文月 | 50 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
陈子帆 | 51 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
袁乐红 | 52 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
旷开军 | 53 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
樊燕飞 | 54 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
古轩 | 55 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
邓宇晴 | 56 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
廖祥威 | 57 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
唐家威 | 58 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
柳展禹 | 59 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
冯钰婷 | 60 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
黄娇凤 | 61 | 普通计划 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
张文杰 | 25 | 退役士兵 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
江光伦 | 34 | 退役士兵 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
杨海艺 | 35 | 脱贫人口 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
严龙杰 | 91 | 脱贫人口 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
冯玉关 | 68 | 普通计划 | 13 | 历史学 | |
牛晓龙 | 93 | 普通计划 | 13 | 历史学 |
原文链接:http://zsjy.jxstnu.edu.cn/article-publicity-2562.html