2021年江西财经大学现代经济管理学院 专升本录取名单公示
2021-06-28
各位考生:
江西财经大学现代经济管理学院2021年专升本招生计划1100人(含联合培养100人),报名人数1236人,根据省教育考试院《关于江西省2021年普通高校专升本考试公共基础科目最低录取控制分数线的公告》和《江西财经大学现代经济管理学院2021年专升本招生章徎》录取规则,录取905人,现将录取名单公示。
2021年专升本录取名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取专业 | 专业方向 |
1 | 罗欣茹 | 8305003114 | 财务管理 | |
2 | 黄丹 | 8305003115 | 财务管理 | |
3 | 舒雨琴 | 8305003120 | 财务管理 | |
4 | 欧阳鑫 | 8305003320 | 财务管理 | |
5 | 张佳佳 | 8305003223 | 财务管理 | |
6 | 刘俊雄 | 8305003018 | 财务管理 | |
7 | 郑欣 | 8305003012 | 财务管理 | |
8 | 钟菲 | 8305003216 | 财务管理 | |
9 | 何浩文 | 8305003401 | 财务管理 | |
10 | 贡祎雯 | 8305002922 | 财务管理 | |
11 | 徐佳欣 | 8305002930 | 财务管理 | |
12 | 刘丽婷 | 8305003318 | 财务管理 | |
13 | 郑志伟 | 8305003116 | 财务管理 | |
14 | 朱茵 | 8305003118 | 财务管理 | |
15 | 徐可伊 | 8305003005 | 财务管理 | |
16 | 黄可菲 | 8305003221 | 财务管理 | |
17 | 吴欣宇 | 8305003301 | 财务管理 | |
18 | 石亭亭 | 8305002925 | 财务管理 | |
19 | 刘海荣 | 8305003330 | 财务管理 | |
20 | 袁财鑫 | 8305003102 | 财务管理 | |
21 | 洪叶萍 | 8305003311 | 财务管理 | |
22 | 黄海青 | 8305003017 | 财务管理 | |
23 | 余露露 | 8305003016 | 财务管理 | |
24 | 王优娅 | 8305003029 | 财务管理 | |
25 | 朱莹 | 8305003324 | 财务管理 | |
26 | 周欣 | 8305003111 | 财务管理 | |
27 | 刘倩 | 8305003108 | 财务管理 | |
28 | 张君超 | 8305003226 | 财务管理 | |
29 | 李欣悦 | 8305003008 | 财务管理 | |
30 | 连佳怡 | 8305003028 | 财务管理 | |
31 | 王艳 | 8305003014 | 财务管理 | |
32 | 邓明 | 8305003309 | 财务管理 | |
33 | 林海强 | 8305003321 | 财务管理 | |
34 | 倪悦 | 8305003313 | 财务管理 | |
35 | 刘春燕 | 8305003220 | 财务管理 | |
36 | 何娜 | 8305003112 | 财务管理 | |
37 | 管倩 | 8305003206 | 财务管理 | |
38 | 丁袭柔 | 8305003002 | 财务管理 | |
39 | 毛安琪 | 8305003230 | 财务管理 | |
40 | 黄佳夕 | 8305002927 | 财务管理 | |
41 | 章坤易 | 8305003015 | 财务管理 | |
42 | 刘雨涵 | 8305003402 | 财务管理 | |
43 | 姜敏霞 | 8305003011 | 财务管理 | |
44 | 樊富强 | 8305003010 | 财务管理 | |
45 | 李东海 | 8305003213 | 财务管理 | |
46 | 罗芊 | 8305003121 | 财务管理 | |
47 | 刘金龙 | 8305003214 | 财务管理 | |
48 | 肖聪 | 8305003209 | 财务管理 | |
49 | 刘述荣 | 8305003218 | 财务管理 | |
50 | 刘树霖 | 8305003405 | 财务管理 | |
51 | 李意豪 | 8305002929 | 财务管理 | |
52 | 吴琦 | 8305003105 | 财务管理 | |
53 | 唐宇宏 | 8305003407 | 财务管理 | |
54 | 刘家凤 | 8305003130 | 财务管理 | |
55 | 李洪涛 | 8305003317 | 财务管理 | |
56 | 王鹏辉 | 8305003326 | 财务管理 | |
57 | 聂佳卫 | 8305003328 | 财务管理 | |
58 | 邓小文 | 8305002928 | 财务管理 | |
59 | 郑师彦 | 8305003306 | 财务管理 | |
60 | 何一纬 | 8305003004 | 财务管理 | |
61 | 陈施漫 | 8305003122 | 财务管理 | |
62 | 梁艺玲 | 8305003021 | 财务管理 | |
63 | 巩海淙 | 8305003412 | 财务管理 | |
64 | 马明轩 | 8305003022 | 财务管理 | |
65 | 曾雪 | 8305003127 | 财务管理 | |
66 | 潘莹 | 8305003212 | 财务管理 | |
67 | 高子欣 | 8305003006 | 财务管理 | |
68 | 陈晨 | 8305003109 | 财务管理 | |
69 | 蒲甜甜 | 8305003406 | 财务管理 | |
70 | 张艳 | 8305002924 | 财务管理 | |
71 | 赵沁怡 | 8305003415 | 财务管理 | |
72 | 邱红 | 8305003215 | 财务管理 | |
73 | 谢馨玥 | 8305003126 | 财务管理 | |
74 | 赵柳琴 | 8305003020 | 财务管理 | |
75 | 谌炳樟 | 8305003205 | 财务管理 | |
76 | 蔡智洋 | 8305003325 | 财务管理 | |
77 | 罗陈云 | 8305003007 | 财务管理 | |
78 | 杜凯选 | 8305003411 | 财务管理 | |
79 | 黄开彦 | 8305003123 | 财务管理 | |
80 | 王津津 | 8305003107 | 财务管理 | |
81 | 林国焕 | 8305003304 | 财务管理 | |
82 | 刘芳 | 8305003314 | 财务管理 | |
83 | 邓丽娜 | 8305003327 | 财务管理 | |
84 | 张凌雲 | 8305003103 | 财务管理 | |
85 | 钟翌曦 | 8305003125 | 财务管理 | |
86 | 吴威 | 8305003227 | 财务管理 | |
87 | 许厚浪 | 8305003129 | 财务管理 | |
88 | 刘琼 | 8305003204 | 财务管理 | |
89 | 刘晨 | 8305003203 | 财务管理 | |
90 | 汪杰 | 8305003106 | 财务管理 | |
91 | 何一经 | 8305003003 | 财务管理 | |
92 | 袁红燕 | 8305003322 | 财务管理 | |
93 | 彭洋 | 8305003224 | 财务管理 | |
94 | 郭倩倩 | 8305003323 | 财务管理 | |
95 | 吴鑫妍 | 8305003023 | 财务管理 | |
96 | 潘红 | 8305003228 | 财务管理 | |
97 | 房齐 | 8305003303 | 财务管理 | |
98 | 黄梅 | 8305003210 | 财务管理 | |
99 | 张思睿 | 8305003408 | 财务管理 | |
100 | 熊浩雨 | 8305003222 | 财务管理 | |
101 | 刘玉青 | 8305003307 | 财务管理 | |
102 | 吴东平 | 8305003219 | 财务管理 | |
103 | 赵好好 | 8305003410 | 财务管理 | |
104 | 李曼婷 | 8305003013 | 财务管理 | |
105 | 胡子然 | 8305003009 | 财务管理 | |
106 | 舒路培 | 8305003027 | 财务管理 | |
107 | 丁远远 | 8305003404 | 财务管理 | |
108 | 张亿萍 | 8305002210 | 财务管理 | |
109 | 言美琳 | 8305001914 | 财务管理 | |
110 | 李旺恒 | 8305003202 | 财务管理 | |
111 | 任昌炜 | 8305002311 | 财务管理 | |
112 | 罗佳莹 | 8305002327 | 财务管理 | |
113 | 刘澳阳 | 8305003409 | 财务管理 | |
114 | 漆雅轩 | 8305001808 | 财务管理 | |
115 | 钟旭艺 | 8305001813 | 财务管理 | |
116 | 涂兰芸 | 8305002315 | 财务管理 | |
117 | 胡琪 | 8305003026 | 财务管理 | |
118 | 李萱 | 8305002713 | 财务管理 | |
119 | 周璇 | 8305002218 | 财务管理 | |
120 | 邝娜 | 8305003211 | 财务管理 | |
121 | 汪浩然 | 8305004203 | 产品设计 | |
122 | 石爔阳 | 8305004130 | 产品设计 | |
123 | 邓佳伟 | 8305004204 | 产品设计 | |
124 | 熊蕾 | 8305004202 | 产品设计 | |
125 | 朱静怡 | 8305004127 | 产品设计 | |
126 | 凌琦慧 | 8305004128 | 产品设计 | |
127 | 曾皓 | 8305004206 | 产品设计 | |
128 | 晏佳杰 | 8305004129 | 产品设计 | |
129 | 李宽 | 8305004205 | 产品设计 | |
130 | 程海玲 | 8305003825 | 电子商务 | |
131 | 梁小鹏 | 8305003812 | 电子商务 | |
132 | 黄婉琴 | 8305003817 | 电子商务 | |
133 | 蔡文良 | 8305003813 | 电子商务 | |
134 | 付鹏飞 | 8305003909 | 电子商务 | |
135 | 高春旺 | 8305003823 | 电子商务 | |
136 | 敖思雨 | 8305003819 | 电子商务 | |
137 | 吴桥锋 | 8305003801 | 电子商务 | |
138 | 尹璇池 | 8305003729 | 电子商务 | |
139 | 黎明 | 8305003911 | 电子商务 | |
140 | 易煜珍 | 8305003811 | 电子商务 | |
141 | 贺琴华 | 8305003907 | 电子商务 | |
142 | 毛林梅 | 8305003821 | 电子商务 | |
143 | 周新辉 | 8305003815 | 电子商务 | |
144 | 黄纪轩 | 8305003828 | 电子商务 | |
145 | 龙晟 | 8305003906 | 电子商务 | |
146 | 游嘉玮 | 8305003807 | 电子商务 | |
147 | 邓颖 | 8305003824 | 电子商务 | |
148 | 曾菲菲 | 8305003805 | 电子商务 | |
149 | 喻亚琴 | 8305003727 | 电子商务 | |
150 | 杨欢 | 8305003912 | 电子商务 | |
151 | 邱奉楠 | 8305003806 | 电子商务 | |
152 | 熊正盈 | 8305003725 | 电子商务 | |
153 | 徐志泉 | 8305003827 | 电子商务 | |
154 | 金瀚哲 | 8305003818 | 电子商务 | |
155 | 戴宣 | 8305003830 | 电子商务 | |
156 | 李星强 | 8305003730 | 电子商务 | |
157 | 李清瑜 | 8305003814 | 电子商务 | |
158 | 邹琼 | 8305003908 | 电子商务 | |
159 | 罗旭 | 8305003904 | 电子商务 | |
160 | 余敏 | 8305003726 | 电子商务 | |
161 | 金磊 | 8305003903 | 电子商务 | |
162 | 宋慧能 | 8305003808 | 电子商务 | |
163 | 邹书辉 | 8305003901 | 电子商务 | |
164 | 黄锦源 | 8305003910 | 电子商务 | |
165 | 熊诗雨 | 8305003724 | 电子商务 | |
166 | 葛婧怡 | 8305003723 | 电子商务 | |
167 | 廖威 | 8305003829 | 电子商务 | |
168 | 王琛瑾 | 8305003722 | 电子商务 | |
169 | 余兰 | 8305003803 | 电子商务 | |
170 | 贺昙微 | 8305003802 | 电子商务 | |
171 | 林芳琳 | 8305003816 | 电子商务 | |
172 | 马雨菲 | 8305003820 | 电子商务 | |
173 | 曾嘉豪 | 8305003905 | 电子商务 | |
174 | 齐伟洪 | 8305000526 | 法学 | |
175 | 胡诺 | 8305000610 | 法学 | |
176 | 胡宇欣 | 8305000121 | 法学 | |
177 | 郝仕聪 | 8305000228 | 法学 | |
178 | 许德立 | 8305000406 | 法学 | |
179 | 陈作鹏 | 8305000703 | 法学 | |
180 | 邱贤龙 | 8305000318 | 法学 | |
181 | 谢文菲 | 8305000103 | 法学 | |
182 | 黄丽琴 | 8305000307 | 法学 | |
183 | 章玉婷 | 8305000213 | 法学 | |
184 | 蒋立辉 | 8305000107 | 法学 | |
185 | 丁浩 | 8305000415 | 法学 | |
186 | 夏蒙蒙 | 8305000620 | 法学 | |
187 | 张龙龙 | 8305000316 | 法学 | |
188 | 郭子希 | 8305000125 | 法学 | |
189 | 侯克柄 | 8305000330 | 法学 | |
190 | 李欢 | 8305000701 | 法学 | |
191 | 蔡高尚 | 8305000622 | 法学 | |
192 | 毛馨 | 8305000528 | 法学 | |
193 | 喻智城 | 8305000128 | 法学 | |
194 | 卢怡琳 | 8305000114 | 法学 | |
195 | 方奇 | 8305000618 | 法学 | |
196 | 乔荣海 | 8305000623 | 法学 | |
197 | 杜金钊 | 8305000104 | 法学 | |
198 | 赵宇博 | 8305000503 | 法学 | |
199 | 李欣睿 | 8305000102 | 法学 | |
200 | 唐志伟 | 8305000105 | 法学 | |
201 | 刘潇 | 8305000326 | 法学 | |
202 | 李芮 | 8305000317 | 法学 | |
203 | 秦政 | 8305000311 | 法学 | |
204 | 郑佳琪 | 8305000211 | 法学 | |
205 | 钟诚 | 8305000320 | 法学 | |
206 | 黄祖颖 | 8305000106 | 法学 | |
207 | 饶杰 | 8305000509 | 法学 | |
208 | 阿依图尔荪·阿吉 | 8305000705 | 法学 | |
209 | 谢饶 | 8305000523 | 法学 | |
210 | 郭芸 | 8305000607 | 法学 | |
211 | 黄焕鑫 | 8305000626 | 法学 | |
212 | 刘春清 | 8305000402 | 法学 | |
213 | 吴妤婕 | 8305000508 | 法学 | |
214 | 应国祎 | 8305000524 | 法学 | |
215 | 黄宁珂 | 8305000603 | 法学 | |
216 | 沈薇薇 | 8305000227 | 法学 | |
217 | 王子睿 | 8305000625 | 法学 | |
218 | 俞越晨 | 8305000224 | 法学 | |
219 | 林若钲 | 8305000506 | 法学 | |
220 | 陈文林 | 8305000301 | 法学 | |
221 | 傅汝帅 | 8305000527 | 法学 | |
222 | 黎新良 | 8305000223 | 法学 | |
223 | 郭云龙 | 8305000430 | 法学 | |
224 | 倪佳敏 | 8305000126 | 法学 | |
225 | 邓敏 | 8305000613 | 法学 | |
226 | 侯克炉 | 8305000525 | 法学 | |
227 | 付孟龙 | 8305000414 | 法学 | |
228 | 赖嘉雯 | 8305000604 | 法学 | |
229 | 汤婧 | 8305000222 | 法学 | |
230 | 陈子龙 | 8305000303 | 法学 | |
231 | 何妍 | 8305000221 | 法学 | |
232 | 张润润 | 8305000325 | 法学 | |
233 | 符青然 | 8305000627 | 法学 | |
234 | 全泽中 | 8305000609 | 法学 | |
235 | 张鑫 | 8305000602 | 法学 | |
236 | 格日卓玛 | 8305000704 | 法学 | |
237 | 胡海生 | 8305000516 | 法学 | |
238 | 徐浩展 | 8305000205 | 法学 | |
239 | 舒惠铭 | 8305000113 | 法学 | |
240 | 王洁丽 | 8305000519 | 法学 | |
241 | 胡程龙 | 8305000218 | 法学 | |
242 | 黄俊元 | 8305000328 | 法学 | |
243 | 杨鑫锐 | 8305000702 | 法学 | |
244 | 胡程辉 | 8305000119 | 法学 | |
245 | 谢蔚文 | 8305000429 | 法学 | |
246 | 申慧 | 8305000410 | 法学 | |
247 | 俞文昕 | 8305000507 | 法学 | |
248 | 朱全良 | 8305000427 | 法学 | |
249 | 罗粤琴 | 8305000412 | 法学 | |
250 | 王惠宁 | 8305000605 | 法学 | |
251 | 彭佳瑜 | 8305000310 | 法学 | |
252 | 虞毅 | 8305000225 | 法学 | |
253 | 严美玲 | 8305000308 | 法学 | |
254 | 丁春晓 | 8305000226 | 法学 | |
255 | 刘喜红 | 8305000601 | 法学 | |
256 | 杨丽丽 | 8305000628 | 法学 | |
257 | 朱嘉鹏 | 8305000606 | 法学 | |
258 | 魏琦 | 8305000116 | 法学 | |
259 | 余超 | 8305000407 | 法学 | |
260 | 张宇航 | 8305000101 | 法学 | |
261 | 胡彦波 | 8305000513 | 法学 | |
262 | 陈辉 | 8305000209 | 法学 | |
263 | 朱建明 | 8305000423 | 法学 | |
264 | 石文文 | 8305000517 | 法学 | |
265 | 王志文 | 8305000624 | 法学 | |
266 | 赵璇 | 8305000616 | 法学 | |
267 | 钟金莲 | 8305000321 | 法学 | |
268 | 陈宣鑫 | 8305000408 | 法学 | |
269 | 卢致涵 | 8305000313 | 法学 | |
270 | 胡宝祥 | 8305000629 | 法学 | |
271 | 廖娇榕 | 8305000413 | 法学 | |
272 | 罗新有 | 8305000315 | 法学 | |
273 | 刘垂福 | 8305000608 | 法学 | |
274 | 梅骏哲 | 8305000715 | 国际经济与贸易 | |
275 | 朱美奎 | 8305000718 | 国际经济与贸易 | |
276 | 李子鑫 | 8305000729 | 国际经济与贸易 | |
277 | 江婧琦 | 8305000712 | 国际经济与贸易 | |
278 | 周俊清 | 8305000711 | 国际经济与贸易 | |
279 | 张荣威 | 8305000803 | 国际经济与贸易 | |
280 | 余玲玲 | 8305000721 | 国际经济与贸易 | |
281 | 余双梅 | 8305000720 | 国际经济与贸易 | |
282 | 郭夏莲 | 8305000719 | 国际经济与贸易 | |
283 | 王婷 | 8305000730 | 国际经济与贸易 | |
284 | 朱艳 | 8305000710 | 国际经济与贸易 | |
285 | 徐峰 | 8305000727 | 国际经济与贸易 | |
286 | 许雯静 | 8305000728 | 国际经济与贸易 | |
287 | 蔡榕慧 | 8305000722 | 国际经济与贸易 | |
288 | 刘明洋 | 8305000804 | 国际经济与贸易 | |
289 | 谢雨帆 | 8305000713 | 国际经济与贸易 | |
290 | 黄婷 | 8305000725 | 国际经济与贸易 | |
291 | 申佳敏 | 8305000714 | 国际经济与贸易 | |
292 | 丁煜 | 8305000708 | 国际经济与贸易 | |
293 | 淡腾飞 | 8305000717 | 国际经济与贸易 | |
294 | 罗杰 | 8305000808 | 国际经济与贸易 | |
295 | 温梅 | 8305000723 | 国际经济与贸易 | |
296 | 李佳怡 | 8305000709 | 国际经济与贸易 | |
297 | 苏晨 | 8305000707 | 国际经济与贸易 | |
298 | 修成 | 8305000805 | 国际经济与贸易 | |
299 | 陈志鹏 | 8305000806 | 国际经济与贸易 | |
300 | 韦启阳 | 8305000807 | 国际经济与贸易 | |
301 | 汪根梅 | 8305000726 | 国际经济与贸易 | |
302 | 徐剑飞 | 8305000716 | 国际经济与贸易 | |
303 | 冯蓉 | 8305002615 | 会计学 | (注册会计师) |
304 | 刘晶 | 8305002403 | 会计学 | |
305 | 夏昕 | 8305002722 | 会计学 | (注册会计师) |
306 | 肖紫夜 | 8305002019 | 会计学 | |
307 | 涂文武 | 8305001816 | 会计学 | |
308 | 梅郑芝娜 | 8305002502 | 会计学 | |
309 | 陈浩楠 | 8305002519 | 会计学 | |
310 | 刘钰瑶 | 8305002811 | 会计学 | (注册会计师) |
311 | 付菲珍 | 8305002804 | 会计学 | (注册会计师) |
312 | 余婉茹 | 8305002626 | 会计学 | (注册会计师) |
313 | 何佳静 | 8305002805 | 会计学 | (注册会计师) |
314 | 梁瑜 | 8305002122 | 会计学 | |
315 | 赖晶 | 8305002712 | 会计学 | (注册会计师) |
316 | 吴亚梅 | 8305002412 | 会计学 | |
317 | 李濡君 | 8305002824 | 会计学 | (注册会计师) |
318 | 邓英杰 | 8305002826 | 会计学 | (注册会计师) |
319 | 马林慧 | 8305001802 | 会计学 | |
320 | 万宸伶 | 8305002623 | 会计学 | (注册会计师) |
321 | 马婧 | 8305002604 | 会计学 | (注册会计师) |
322 | 黄子洁 | 8305002418 | 会计学 | |
323 | 陈琪源 | 8305001917 | 会计学 | |
324 | 曾佳欣 | 8305002908 | 会计学 | (注册会计师) |
325 | 万文佳 | 8305001809 | 会计学 | |
326 | 傅玲仙 | 8305001729 | 会计学 | |
327 | 樊琪 | 8305002625 | 会计学 | (注册会计师) |
328 | 吴佳艺 | 8305002523 | 会计学 | (注册会计师) |
329 | 邓志舰 | 8305002809 | 会计学 | (注册会计师) |
330 | 胡子怡 | 8305002406 | 会计学 | |
331 | 万芳芳 | 8305001925 | 会计学 | |
332 | 周滨健 | 8305002815 | 会计学 | (注册会计师) |
333 | 陈盼 | 8305002306 | 会计学 | |
334 | 王醒龙 | 8305002404 | 会计学 | |
335 | 周欣洁 | 8305002309 | 会计学 | |
336 | 汪莹 | 8305002421 | 会计学 | |
337 | 李云 | 8305002902 | 会计学 | (注册会计师) |
338 | 冯宇 | 8305002524 | 会计学 | (注册会计师) |
339 | 淦晓宇 | 8305001818 | 会计学 | |
340 | 李子凡 | 8305002012 | 会计学 | |
341 | 姚松 | 8305001915 | 会计学 | |
342 | 邢露露 | 8305001803 | 会计学 | |
343 | 彭文娟 | 8305002723 | 会计学 | (注册会计师) |
344 | 谭智权 | 8305002628 | 会计学 | (注册会计师) |
345 | 邱泽飞 | 8305002710 | 会计学 | (注册会计师) |
346 | 肖华 | 8305002020 | 会计学 | |
347 | 肖厚礼 | 8305002715 | 会计学 | (注册会计师) |
348 | 李凯 | 8305002711 | 会计学 | (注册会计师) |
349 | 鲁小利 | 8305002513 | 会计学 | |
350 | 马菊 | 8305002912 | 会计学 | (注册会计师) |
351 | 彭超尹 | 8305002810 | 会计学 | (注册会计师) |
352 | 陈洁 | 8305002209 | 会计学 | |
353 | 刘雅琦 | 8305002605 | 会计学 | (注册会计师) |
354 | 应玥言 | 8305002530 | 会计学 | (注册会计师) |
355 | 黄丽婷 | 8305002911 | 会计学 | (注册会计师) |
356 | 叶寅 | 8305002527 | 会计学 | (注册会计师) |
357 | 周涛 | 8305002630 | 会计学 | (注册会计师) |
358 | 卢淑敏 | 8305002304 | 会计学 | |
359 | 聂登云 | 8305002913 | 会计学 | (注册会计师) |
360 | 肖夏 | 8305002405 | 会计学 | |
361 | 王玥 | 8305002525 | 会计学 | (注册会计师) |
362 | 杨雯 | 8305002903 | 会计学 | (注册会计师) |
363 | 徐洛瑶 | 8305002822 | 会计学 | (注册会计师) |
364 | 倪雅婷 | 8305002320 | 会计学 | |
365 | 叶莹 | 8305002817 | 会计学 | (注册会计师) |
366 | 陈博宇 | 8305002018 | 会计学 | |
367 | 吴淑英 | 8305002429 | 会计学 | |
368 | 杨姿 | 8305002706 | 会计学 | (注册会计师) |
369 | 方樱珠 | 8305001904 | 会计学 | |
370 | 王二萍 | 8305002121 | 会计学 | |
371 | 邓敏杰 | 8305002801 | 会计学 | (注册会计师) |
372 | 杨凯凯 | 8305002821 | 会计学 | (注册会计师) |
373 | 何贝贝 | 8305002415 | 会计学 | |
374 | 王建刚 | 8305002807 | 会计学 | (注册会计师) |
375 | 刘婷 | 8305002828 | 会计学 | (注册会计师) |
376 | 刘争 | 8305002022 | 会计学 | |
377 | 曹香兰 | 8305002003 | 会计学 | |
378 | 黎璐 | 8305002724 | 会计学 | (注册会计师) |
379 | 黄蓉 | 8305002818 | 会计学 | (注册会计师) |
380 | 万秦雯 | 8305001815 | 会计学 | |
381 | 兰嘉欣 | 8305001806 | 会计学 | |
382 | 黄书娟 | 8305002103 | 会计学 | |
383 | 陈琦 | 8305002611 | 会计学 | (注册会计师) |
384 | 晏露琴 | 8305001821 | 会计学 | |
385 | 吴宇翾 | 8305001930 | 会计学 | |
386 | 丁瑶 | 8305002420 | 会计学 | |
387 | 钟久强 | 8305002129 | 会计学 | |
388 | 陈高 | 8305002009 | 会计学 | |
389 | 刘丽萍 | 8305002026 | 会计学 | |
390 | 徐诗雅 | 8305002829 | 会计学 | (注册会计师) |
391 | 杨青 | 8305002224 | 会计学 | |
392 | 刘殊诘 | 8305001817 | 会计学 | |
393 | 徐教江 | 8305001922 | 会计学 | |
394 | 李任华 | 8305002425 | 会计学 | |
395 | 叶匡义 | 8305002014 | 会计学 | |
396 | 龚琳子 | 8305002318 | 会计学 | |
397 | 彭辉 | 8305002228 | 会计学 | |
398 | 甘佳颖 | 8305002808 | 会计学 | (注册会计师) |
399 | 吴艳 | 8305002510 | 会计学 | |
400 | 付坷沁 | 8305002629 | 会计学 | (注册会计师) |
401 | 刘屹 | 8305002226 | 会计学 | |
402 | 李梦雅 | 8305002326 | 会计学 | |
403 | 李军 | 8305002116 | 会计学 | |
404 | 雷珏 | 8305002011 | 会计学 | |
405 | 李佳乐 | 8305002215 | 会计学 | |
406 | 吴倩兰 | 8305002904 | 会计学 | (注册会计师) |
407 | 康绍平 | 8305002408 | 会计学 | |
408 | 颜莹婷 | 8305002909 | 会计学 | (注册会计师) |
409 | 温秋花 | 8305002328 | 会计学 | |
410 | 方萍 | 8305002113 | 会计学 | |
411 | 谢小凤 | 8305002203 | 会计学 | |
412 | 张思怡 | 8305002508 | 会计学 | |
413 | 邹舒琴 | 8305002728 | 会计学 | (注册会计师) |
414 | 熊静 | 8305001916 | 会计学 | |
415 | 鲁珂翔 | 8305002110 | 会计学 | |
416 | 郑舒蕾 | 8305002127 | 会计学 | |
417 | 朱迎 | 8305002702 | 会计学 | (注册会计师) |
418 | 欧阳玲 | 8305002213 | 会计学 | |
419 | 曾雨欣 | 8305002105 | 会计学 | |
420 | 丁旖瑄 | 8305002313 | 会计学 | |
421 | 扶浔 | 8305002622 | 会计学 | (注册会计师) |
422 | 姚龙文 | 8305002819 | 会计学 | (注册会计师) |
423 | 张俊峰 | 8305001728 | 会计学 | |
424 | 杨澳欢 | 8305002329 | 会计学 | |
425 | 罗歆蕾 | 8305002729 | 会计学 | (注册会计师) |
426 | 陈湘 | 8305002124 | 会计学 | |
427 | 段文涵 | 8305002010 | 会计学 | |
428 | 杨星 | 8305002212 | 会计学 | |
429 | 朱颖然 | 8305002606 | 会计学 | (注册会计师) |
430 | 黄依 | 8305002417 | 会计学 | |
431 | 陈洁 | 8305002806 | 会计学 | (注册会计师) |
432 | 叶旭 | 8305002704 | 会计学 | (注册会计师) |
433 | 曹弋清 | 8305002621 | 会计学 | (注册会计师) |
434 | 安祥 | 8305002918 | 会计学 | (注册会计师) |
435 | 张小燕 | 8305002321 | 会计学 | |
436 | 杨文 | 8305002223 | 会计学 | |
437 | 陶文郁 | 8305002607 | 会计学 | (注册会计师) |
438 | 徐文雁 | 8305002816 | 会计学 | (注册会计师) |
439 | 赖文 | 8305002827 | 会计学 | (注册会计师) |
440 | 朱芷萱 | 8305002709 | 会计学 | (注册会计师) |
441 | 夏冰云 | 8305002708 | 会计学 | (注册会计师) |
442 | 叶毓毓 | 8305002310 | 会计学 | |
443 | 周鑫琦 | 8305002701 | 会计学 | (注册会计师) |
444 | 彭昱苹 | 8305001824 | 会计学 | |
445 | 赖草梅 | 8305002716 | 会计学 | (注册会计师) |
446 | 祝吴姬 | 8305002016 | 会计学 | |
447 | 陈泊良 | 8305002603 | 会计学 | (注册会计师) |
448 | 何强军 | 8305002920 | 会计学 | (注册会计师) |
449 | 姚伊柔 | 8305002608 | 会计学 | (注册会计师) |
450 | 邓雯宣 | 8305001804 | 会计学 | |
451 | 胡艳琪 | 8305002814 | 会计学 | (注册会计师) |
452 | 谭晶 | 8305002410 | 会计学 | |
453 | 秦子怡 | 8305001811 | 会计学 | |
454 | 丁立辉 | 8305002125 | 会计学 | |
455 | 江蕊 | 8305002208 | 会计学 | |
456 | 熊慧 | 8305001823 | 会计学 | |
457 | 纪玉雯 | 8305002308 | 会计学 | |
458 | 杨宇宣 | 8305002219 | 会计学 | |
459 | 江乐思 | 8305002616 | 会计学 | (注册会计师) |
460 | 尚昊坤 | 8305002526 | 会计学 | (注册会计师) |
461 | 刘依灵 | 8305002115 | 会计学 | |
462 | 魏湖珊 | 8305002721 | 会计学 | (注册会计师) |
463 | 吕田野 | 8305002522 | 会计学 | (注册会计师) |
464 | 刘思敏 | 8305002823 | 会计学 | (注册会计师) |
465 | 李远强 | 8305002024 | 会计学 | |
466 | 马乐俊 | 8305002501 | 会计学 | |
467 | 余菲 | 8305002714 | 会计学 | (注册会计师) |
468 | 朱奇飞 | 8305002112 | 会计学 | |
469 | 唐玉婷 | 8305002106 | 会计学 | |
470 | 殷真 | 8305002423 | 会计学 | |
471 | 张雅楠 | 8305002917 | 会计学 | (注册会计师) |
472 | 易俊龙 | 8305002812 | 会计学 | (注册会计师) |
473 | 刘玺怀 | 8305002507 | 会计学 | |
474 | 孙凡 | 8305002717 | 会计学 | (注册会计师) |
475 | 韩子辰 | 8305002528 | 会计学 | (注册会计师) |
476 | 吕金石 | 8305002130 | 会计学 | |
477 | 曾柔 | 8305001921 | 会计学 | |
478 | 付杰 | 8305002619 | 会计学 | (注册会计师) |
479 | 张明月 | 8305002520 | 会计学 | (注册会计师) |
480 | 陶涵 | 8305001730 | 会计学 | |
481 | 李翔 | 8305001825 | 会计学 | |
482 | 罗雨晴 | 8305002205 | 会计学 | |
483 | 汤紫琦 | 8305002802 | 会计学 | (注册会计师) |
484 | 周美芸 | 8305002613 | 会计学 | (注册会计师) |
485 | 曹润莲 | 8305002029 | 会计学 | |
486 | 王君怡 | 8305002107 | 会计学 | |
487 | 李小霞 | 8305002730 | 会计学 | (注册会计师) |
488 | 骆茜 | 8305002503 | 会计学 | |
489 | 徐雨萌 | 8305002225 | 会计学 | |
490 | 凌慧 | 8305002123 | 会计学 | |
491 | 余媖 | 8305002305 | 会计学 | |
492 | 程琪琪 | 8305001829 | 会计学 | |
493 | 钟倩 | 8305002725 | 会计学 | (注册会计师) |
494 | 赖晓草 | 8305002830 | 会计学 | (注册会计师) |
495 | 周晶 | 8305002820 | 会计学 | (注册会计师) |
496 | 徐嘉懿 | 8305001814 | 会计学 | |
497 | 庞耒 | 8305002017 | 会计学 | |
498 | 林泉 | 8305002104 | 会计学 | |
499 | 查悦 | 8305002001 | 会计学 | |
500 | 郭恩朴 | 8305002108 | 会计学 | |
