井冈山大学2021年专升本《田径测试》方案

2021-04-20
        一、测试规则
        所有考生30米测试完后,休息约20分钟,分两组进行立定跳远测试。

        二、测试方法
        (一)30米测试方法
        1.场地器材:30米跑道4条、秒表、发令枪、烟屏、道次号码布。
        2.测试方法:受试者采用站立式起跑快速跑至终点,发令员采用“各就位”、“鸣枪”两个口令;从信号发出开始计时,当受试者的躯干到达终点线垂直面时为止。以1/100秒为最小单位记录考生的最终成绩。
        3.注意事项:起跑犯规两次者,取消起跑资格,成绩计为零分。跑步过程中,不准抢跑和串道。

        (二)立定跳远测试方法
        1.场地器材:平坦跑道、木板或沙坑、量尺。
        2.测试方法:考生在起跳线外起跳,不能助跑,每人三次机会。丈量起跳线至最近着地点后沿之间的垂直距离,记录最佳成绩。三次犯规者,成绩计为零分。
        3.注意事项:起跳点与沙坑地面应在同一水平面上。两足原地同时起跳,不能垫步或有连续动作。

        二、《田径测试》总分150分,其中30米跑为75分,立定跳远为75分。

        三测试评分标准
        (一)30米测试评分标准
男子 女子
分值 成绩(秒) 分值 成绩(秒)
75.0 3.50 75.0 4.40
73.0 3.53 73.0 4.43
71.0 3.56 71.0 4.46
69.0 3.59 69.0 4.49
67.0 3.62 67.0 4.52
65.0 3.65 65.0 4.55
63.0 3.68 63.0 4.58
61.0 3.71 61.0 4.61
60 3.74 60 4.64
59.0 3.77 59.0 4.67
58.0 3.80 58.0 4.70
57.0 3.83 57.0 4.73
56.0 3.86 56.0 4.76
55.0 3.89 55.0 4.79
53.0 3.92 53.0 4.82
51.0 3.95 51.0 4.85
49.0 3.98 49.0 4.88
47.0 4.01 47.0 4.91
45.0 4.04 45.0 4.94
43.0 4.07 43.0 4.97
41.0 4.10 41.0 5.00
39.0 4.13 39.0 5.03
37.0 4.16 37.0 5.06
35.0 4.19 35.0 5.09
33.0 4.22 33.0 5.12
31.0 4.25 31.0 5.15
29.0 4.28 29.0 5.18
27.0 4.31 27.0 5.21
25.0 4.34 25.0 5.24
23.0 4.37 23.0 5.27
21.0 4.40 21.0 5.30
19.0 4.43 19.0 5.33
17.0 4.46 17.0 5.36
15.0 4.49 15.0 5.39
13.0 4.52 13.0 5.42
11.0 4.55 11.0 5.45
9.0 4.58 9.0 5.48
7.0 4.61 7.0 5.51
5.0 4.64 5.0 5.54
3.0 4.67 3.0 5.57
1.0 4.70 1.0 5.60
0.0 大于4.70 0.0 大于5.60
 
        (二)立定跳远测试评分标准
男子 女子
分值 成绩(米) 分值 成绩(米) 分值 成绩(米) 分值 成绩(米)
75.0 2.86 37.0 2.34 75.0 2.40 35.1 1.86
74.3 2.85 36.3 2.33 74.2 2.39 34.4 1.85
73.6 2.84 35.6 2.32 73.5 2.38 33.7 1.84
72.8 2.83 34.8 2.31 72.7 2.37 33.0 1.83
72.1 2.82 34.1 2.30 71.9 2.36 32.3 1.82
71.4 2.81 33.4 2.29 71.1 2.35 31.6 1.81
70.6 2.80 32.6 2.28 70.4 2.34 30.9 1.80
69.9 2.79 31.9 2.27 69.6 2.33 30.2 1.79
69.2 2.78 31.2 2.26 68.8 2.32 29.5 1.78
68.4 2.77 30.5 2.25 68.1 2.31 28.8 1.77
67.7 2.76 29.7 2.24 67.3 2.30 28.1 1.76
67.0 2.75 29.0 2.23 66.5 2.29 27.4 1.75
66.2 2.74 28.3 2.22 65.8 2.28 26.7 1.74
65.5 2.73 27.6 2.21 65.0 2.27 26.0 1.73
64.8 2.72 26.8 2.20 64.2 2.26 25.3 1.72
64.0 2.71 26.1 2.19 63.5 2.25 24.6 1.71
63.3 2.7 25.4 2.18 62.7 2.24 24.0 1.70
62.6 2.69 24.6 2.17 62.0 2.23 23.3 1.69
61.8 2.68 23.7 2.16 61.2 2.22 22.6 1.68
61.1 2.67 23.2 2.15 60.5 2.21 21.9 1.67
60.4 2.66 22.5 2.14 59.7 2.2 21.2 1.66
59.6 2.65 21.7 2.13 59.0 2.19 20.6 1.65
58.9 2.64 21.0 2.12 58.2 2.18 19.9 1.64
58.2 2.63 20.3 2.11 57.5 2.17 19.2 1.63
57.4 2.62 19.6 2.10 56.7 2.16 18.5 1.62
56.7 2.61 18.8 2.09 56.0 2.15 17.8 1.61
56.0 2.60 18.1 2.08 55.3 2.14 17.2 1.60
55.2 2.59 17.4 2.07 54.5 2.13 16.5 1.59
54.5 2.58 16.7 2.06 53.8 2.12 15.8 1.58
53.8 2.57 15.9 2.05 53.0 2.11 15.2 1.57
53.1 2.56 15.2 2.04 52.3 2.10 14.5 1.56
52.3 2.55 14.5 2.03 51.6 2.09 13.8 1.55
51.6 2.54 13.8 2.02 50.8 2.08 13.2 1.54
50.9 2.53 13.0 2.01 50.1 2.07 12.5 1.53
50.1 2.52 12.3 2.00 49.4 2.06 11.8 1.52
49.4 2.51 11.6 1.99 48.6 2.05 11.2 1.51
48.7 2.50 10.9 1.98 47.9 2.04 10.5 1.50
47.9 2.49 10.1 1.97 47.2 2.03 9.80 1.49
47.2 2.48 9.4 1.96 46.5 2.02 9.20 1.48
 
        立定跳远测试成绩男生小于1.96米,女生小于1.48米则为0分