2020年江西普通专升本招生专业报考索引
(英语为各专业必考科目)
B表演
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西服装学院 | 计算机基础、艺术概论 | 30 |
南昌理工学院 | 计算机基础、艺术概论 | 15 |
播音与主持艺术
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、播音创作基础 | 25 |
南昌理工学院 | 计算机基础、大学语文 | 20 |
江西师范大学科学技术学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 10 |
南昌工学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 50 |
C
财务管理
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、管理学基础* | 50 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 100 |
景德镇学院 | 计算机基础、大学语文 | 6 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 100 |
新余学院 | 计算机应用基础、管理学 | 40 |
宜春学院 | 管理学、财务会计和会计学基础 | 90 |
萍乡学院 | 计算机基础、财务会计 | 43 |
南昌工学院 | 计算机基础、管理学原理 | 150 |
景德镇陶瓷大学 | 计算机文化基础实践操作、高等数学 | 40 |
江西工程学院 | 计算机技术、大学语文 | 137 |
江西理工大学 | 大学计算机基础、政治 | 32 |
南昌理工学院 | 计算机基础、微积分或管理学(二选一) | 80 |
江西服装学院 | 计算机基础、会计学原理或市场营销学(二选一) | 96 |
江西师范大学科学技术学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 25 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、会计学原理 | 165 |
南昌职业大学 | 计算机应用基础、管理学基础 | 100 |
材料成型及控制工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
九江学院 | 计算机基础、高等数学I | 55 |
南昌大学科学技术学院 | 大学计算机基础、高等数学 | 15 |
南昌职业大学 | 计算机应用基础、机械制图 | 60 |
材料科学与工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、电工电子技术基础或高等数学(二选一) | 5 |
材料化学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇陶瓷大学 | 计算机文化基础实践操作、高等数学 | 10 |
材料物理
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇陶瓷大学 | 计算机文化基础实践操作、高等数学 | 10 |
车辆工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
华东交通大学 | 工程力学、高等数学 | 20 |
江西工程学院 | 计算机技术、高等数学 | 49 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、电工电子技术基础或高等数学(二选一) | 20 |
南昌工学院 | 计算机基础、高等数学 | 150 |
产品设计
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌理工学院 | 计算机基础、素描 | 15 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、大学语文 | 14 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 75 |
产品设计(奢侈品设计与管理)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西服装学院 | 计算机基础、艺术概论 | 50 |
D
雕塑
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇陶瓷大学 | 色彩、素描 | 8 |
电气工程及其自动化
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌工学院 | 计算机基础、高等数学 | 50 |
南昌理工学院 | 计算机基础、高等数学 | 120 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、高等数学 | 14 |
华东交通大学 | 电路、高等数学 | 20 |
电子信息工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌工学院 | 计算机基础、高等数学 | 150 |
江西工程学院 | 计算机技术、高等数学 | 119 |
南昌理工学院 | 计算机基础、高等数学 | 70 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、高等数学B* | 20 |
九江学院 | 计算机基础、高等数学I | 18 |
新余学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 40 |
江西农业大学 | 语文、数学 | 6 |
南昌师范学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 44 |
宜春学院 | 模拟电路、信号与系统 | 30 |
南昌大学科学技术学院 | 大学计算机基础、高等数学 | 15 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、高等数学 | 22 |
江西师范大学科学技术学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 70 |
华东交通大学理工学院 | 计算机基础、高等数学 | 50 |
南昌航空大学科技学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 100 |
电子信息工程(5G方向)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 50 |
电子商务
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、管理学基础* | 40 |
九江学院 | 计算机基础、高等数学II | 60 |
江西工程学院 | 计算机技术、大学语文 | 140 |
南昌理工学院 | 计算机基础、高等数学 | 150 |
江西服装学院 | 计算机基础、市场营销学 | 96 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、大学语文 | 19 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 50 |
南昌工学院 | 计算机基础、管理学原理 | 100 |
南昌航空大学 | 经济学基础、管理学基础 | 12 |
南昌师范学院 | 计算机应用基础、管理学基础 | 70 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 110 |
新余学院 | 计算机应用基础、管理学 | 100 |
景德镇学院 | 计算机基础、大学语文 | 4 |
江西师范大学科学技术学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 70 |
江西农业大学南昌商学院 | 计算机基础、大学国文 | 50 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、管理学原理 | 110 |
南昌航空大学科技学院 | 计算机应用基础、应用文写作 | 100 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 计算机基础、高等数学 | 15 |
南昌职业大学 | 计算机应用基础、管理学基础 | 60 |
江西软件职业技术大学 | 计算机应用基础、管理学 | 60 |
电子商务(跨境电商方向)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 50 |
电子科学与技术
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇陶瓷大学 | 计算机文化基础实践操作、高等数学 | 10 |
九江学院 | 计算机基础、高等数学I | 9 |
电子信息科学与技术
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
井冈山大学 | 电路分析、电子技术 | 60 |
动画
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、平面构成*(考理论) | 10 |
景德镇陶瓷大学 | 色彩、素描 | 16 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、素描 | 10 |
江西服装学院 | 计算机基础、艺术概论 | 72 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、素描 | 50 |
南昌航空大学科技学院 | 计算机应用基础、应用文写作 | 50 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 计算机基础、素描 | 6 |
动物科学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西农业大学 | 语文、数学 | 6 |
宜春学院 | 动物繁殖学、动物营养学 | 30 |
动物医学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
宜春学院 | 动物生理学、兽医微生物学 | 30 |
F
服装设计与工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、大学语文 | 24 |
服装设计与工程(服装设计与现代工程)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西服装学院 | 计算机基础、艺术概论 | 50 |
服装设计与工程(服装设计与智能制造)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西服装学院 | 计算机基础、艺术概论 | 50 |
飞行器制造工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌理工学院 | 计算机基础、高等数学 | 30 |
服装与服饰设计
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、大学语文 | 24 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、平面构成*(考理论) | 5 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、服装效果图 | 20 |
南昌理工学院 | 计算机基础、素描 | 15 |
服装与服饰设计(时装设计)、(服饰设计)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西服装学院 | 计算机基础、艺术概论 | 50 |
法学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
九江学院 | 计算机基础、大学语文 | 59 |
江西警察学院 | 宪法学、刑事诉讼法 | 74 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、写作* | 70 |
南昌理工学院 | 计算机基础、大学语文 | 80 |
景德镇陶瓷大学 | 民法学、刑法学 | 10 |
南昌航空大学 | 大学语文、公共关系学 | 7 |
宜春学院 | 民法学、刑法学 | 55 |
上饶师范学院 | 宪法学、法理学 | 10 |
井冈山大学 | 民法学、刑法学 | 50 |
江西师范大学科学技术学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 10 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 55 |
粉体材料科学与工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇陶瓷大学 | 计算机文化基础实践操作、高等数学 | 8 |
风景园林
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇学院 | 计算机基础、高等数学 | 3 |
江西理工大学 | 大学计算机基础、高等数学 | 2 |
南昌工学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 50 |
翻译
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇陶瓷大学 | 英汉互译基础、英语听力 | 30 |
南昌理工学院 | 计算机基础、高级英语 | 15 |
江西师范大学科学技术学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 10 |
G
工商管理
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 60 |
景德镇陶瓷大学 | 计算机文化基础实践操作、高等数学 | 6 |
南昌理工学院 | 计算机基础、微积分或管理学(二选一) | 180 |
南昌航空大学 | 经济学基础、管理学基础 | 20 |
宜春学院 | 管理学、现代企业管理 | 30 |
上饶师范学院 | 管理学、人力资源管理 | 10 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、大学语文 | 14 |
江西师范大学科学技术学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 10 |
南昌航空大学科技学院 | 计算机应用基础、应用文写作 | 100 |
广告学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
九江学院 | 计算机基础、大学语文 | 6 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、写作* | 40 |
南昌理工学院 | 计算机基础、大学语文 | 70 |
宜春学院 | 传播学概论、广告学原理 | 20 |
江西师范大学科学技术学院 | 大学语文、计算机应用基础 | 15 |
公共事业管理
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌航空大学 | 大学语文、公共关系学 | 10 |
赣南医学院 | 管理学基础、公共管理概论 | 15 |
公共艺术
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇陶瓷大学 | 色彩、素描 | 3 |
南昌理工学院 | 计算机基础、素描 | 10 |
工艺美术
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇学院 | 素描、色彩 | 11 |
工业设计
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西工程学院 | 计算机技术、高等数学 | 47 |
南昌理工学院 | 计算机基础、高等数学 | 10 |
工程造价
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、材料力学* | 5 |
南昌理工学院 | 计算机基础、微积分或管理学(二选一) | 160 |
九江学院 | 计算机基础、高等数学I | 130 |
新余学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 90 |
萍乡学院 | 计算机基础、高等数学 | 15 |
江西工程学院 | 计算机技术、高等数学 | 97 |
南昌工学院 | 计算机基础、高等数学 | 100 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 60 |
江西农业大学南昌商学院 | 计算机基础、大学国文 | 50 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、管理学原理 | 55 |
华东交通大学理工学院 | 计算机基础、管理学原理 | 50 |
广播电视编导
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西服装学院 | 计算机基础、艺术概论 | 36 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、国文基础 | 20 |
南昌理工学院 | 计算机基础、大学语文 | 70 |
国际经济与贸易
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、管理学基础* | 50 |
九江学院 | 计算机基础高等数学II | 55 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、经济学基础 | 60 |
江西服装学院 | 计算机基础、市场营销学 | 48 |
江西农业大学 | 语文、数学 | 4 |
宜春学院 | 西方经济学、国际贸易理论与实务 | 30 |
井冈山大学 | 国际贸易理论、国际贸易实务 | 50 |
南昌理工学院 | 计算机基础、微积分或管理学(二选一) | 60 |
南昌工学院 | 计算机基础、管理学原理 | 100 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 50 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、大学语文 | 19 |
江西师范大学科学技术学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 30 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、微积分 | 110 |
轨道交通信号与控制
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
华东交通大学 | 高等数学、电路 | 10 |
国际商务
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 50 |
江西工程学院 | 计算机技术、大学语文 | 47 |
工程管理
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
宜春学院 | 画法几何及土木工程制图、建设项目管理 | 20 |
井冈山大学 | 高等数学(工程类)、工程项目管理 | 50 |
江西科技学院 | 工程制图或高等数学(二选一)、
计算机应用基础 |
70 |
南昌理工学院 | 计算机基础、微积分或管理学(二选一) | 40 |
萍乡学院 | 计算机基础、高等数学 | 10 |
南昌工学院 | 计算机基础、高等数学 | 100 |
H
环境设计
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌工学院 | 计算机基础、大学语文 | 80 |
新余学院 | 计算机应用基础、素描 | 20 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、平面构成*(考理论) | 5 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、素描 | 70 |
南昌理工学院 | 计算机基础、素描 | 70 |
江西服装学院 | 计算机基础、艺术概论 | 100 |
景德镇学院 | 素描、色彩 | 8 |
江西工程学院 | 计算机技术、大学语文 | 119 |
宜春学院 | 素描、创作(设计) | 9 |
南昌工程学院 | 平面构成、大学语文 | 45 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、大学语文 | 14 |
江西师范大学科学技术学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 10 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 计算机基础、素描 | 6 |
汉语言文学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇学院 | 计算机基础、大学语文 | 7 |
九江学院 | 计算机基础、大学语文 | 65 |
新余学院 | 计算机应用基础、现代汉语 | 50 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、写作* | 50 |
宜春学院 | 大学国文、中国现代文学史 | 70 |
萍乡学院 | 计算机基础、现代汉语 | 119 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、大学语文 | 11 |
东华理工大学 | 教育学、大学语文 | 30 |
南昌师范学院 | 计算机应用基础、写作 | 80 |
汉语言文学(师范类)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
井冈山大学 | 现代文学、大学语文 | 100 |
汉语国际教育
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
宜春学院 | 大学国文、现代汉语 | 20 |
环境艺术设计
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西软件职业技术大学 | 计算机应用基础、平面构成(考理论) | 50 |
环境工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇陶瓷大学 | 计算机文化基础实践操作、高等数学 | 10 |
南昌理工学院 | 计算机基础、高等数学 | 40 |
井冈山大学 | 环境工程概论、环境监测 | 35 |
环境科学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
宜春学院 | 环境监测、环境科学概论 | 40 |
环境科学与工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
萍乡学院 | 无机化学、高等数学 | 18 |
会展经济与管理
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌师范学院 | 计算机应用基础、管理学基础 | 70 |
绘画(陶瓷绘画)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇陶瓷大学 | 色彩、素描 | 15 |
化学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、高等数学A* | 14 |
南昌师范学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 80 |
化学工程与工艺
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
九江学院 | 计算机基础、高等数学I | 22 |
井冈山大学 | 无机与分析化学、化工原理 | 50 |
护理学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西中医药大学 | 人体解剖学、生理学 | 55 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、护理人际沟通 | 90 |
九江学院 | 计算机基础、大学语文 | 136 |
新余学院 | 计算机应用基础、人体解剖学 | 45 |
宜春学院 | 护理学基础、人体解剖学 | 45 |
赣南医学院 | 护理学基础、生理学 | 145 |
井冈山大学 | 基础护理学、内科护理学(分);外科护理学(75分) | 200 |
南昌理工学院 | 计算机基础、护理学基础 | 105 |
江西中医药大学科技学院 | 人体解剖学、生理学 | 12 |
护理学(医学美容方向)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
宜春学院 | 人体解剖学、美学与医学美学 | 50 |
J
机械设计制造及其自动化
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌大学科学技术学院 | 大学计算机基础、高等数学 | 英语 |
南昌工学院 | 计算机基础、高等数学 | 150 |
南昌理工学院 | 计算机基础、高等数学 | 80 |
景德镇学院 | 计算机基础、高等数学 | 5 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 100 |
新余学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 100 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、高等数学B* | 10 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、
电工电子技术基础或高等数学(二选一) |
106 |
九江学院 | 计算机基础、高等数学I | 55 |
江西工程学院 | 计算机技术、高等数学 | 99 |
江西农业大学 | 语文、高数 | 8 |
华东交通大学 | 高等数学、工程力学 | 10 |
宜春学院 | 画法几何与机械制图、理论力学 | 40 |
井冈山大学 | 机械制图、机械制造技术基础 | 50 |
南昌航空大学科技学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 100 |
南昌职业大学 | 计算机应用基础、机械制图 | 60 |
机械电子工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌工学院 | 计算机基础、高等数学 | 100 |
景德镇陶瓷大学 | 计算机文化基础实践操作、高等数学 | 10 |
华东交通大学 | 工程力学、高等数学 | 10 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、高等数学B* | 20 |
计算机科学与技术
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
上饶师范学院 | 数据结构、C语言程序设计 | 10 |
江西科技师范大学 | 高等数学B*、计算机应用基础 | 50 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、
网页设计与制作或高等数学(二选一) |
190 |
九江学院 | 计算机基础、高等数学I | 130 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、高等数学 | 34 |
景德镇学院 | 计算机基础、高等数学 | 5 |
南昌理工学院 | C语言程序设计、高等数学 | 110 |
宜春学院 | C语言程序设计、数据结构 | 50 |
景德镇陶瓷大学 | 计算机文化基础操作实践、高等数学 | 40 |
江西农业大学 | 语文、数学 | 32 |
南昌师范学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 77 |
井冈山大学 | C语言程序设计、数据结构 | 60 |
江西师范大学科学技术学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 70 |
江西农业大学南昌商学院 | 高等数学、计算机基础 | 80 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、微积分 | 165 |
华东交通大学理工学院 | 计算机基础、高等数学 | 50 |
南昌航空大学科技学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 100 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 计算机基础、高等数学 | 15 |
计算机应用工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西软件职业技术大学 | 计算机应用基础、C语言或高等数学(二选一) | 60 |
金融学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
九江学院 | 计算机基础、高等数学II | 52 |
江西农业大学 | 语文、数学 | 8 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、微积分 | 55 |
金融工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌理工学院 | 计算机基础、微积分或管理学(二选一) | 30 |
江西工程学院 | 计算机技术、大学语文 | 119 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 80 |
经济学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西农业大学 | 语文、数学 | 4 |
南昌航空大学 | 经济学基础、管理学基础 | 10 |
交通运输
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
华东交通大学 | 高等数学、管理学 | 15 |
交通工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
华东交通大学 | 高等数学、管理学 | 11 |
教育技术学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、高等数学A* | 5 |
建筑环境与能源应用工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、材料力学* | 5 |
酒店管理
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
九江学院 | 计算机基础、大学语文 | 42 |
景德镇学院 | 计算机基础、大学语文 | 2 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 50 |
健康服务与管理
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
新余学院 | 计算机应用基础、人体解剖学 | 5 |
机器人工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、
电工电子技术基础或高等数学(二选一) |
29 |
南昌理工学院 | 计算机基础、高等数学 | 30 |
K
康复治疗学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
井冈山大学 | 康复评定学、物理治疗学 | 50 |
科学教育
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌师范学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 32 |
会计学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌工学院 | 计算机基础、管理学原理 | 150 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、管理学基础* | 100 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 325 |
景德镇陶瓷大学 | 计算机文化基础实践操作、高等数学 | 40 |
九江学院 | 计算机基础、高等数学II | 124 |
南昌理工学院 | 计算机基础、微积分或管理学(二选一) | 250 |
上饶师范学院 | 中级财务会计、成本会计学 | 50 |
江西农业大学 | 语文、数学 | 14 |
东华理工大学 | 会计学原理、大学语文 | 20 |
南昌航空大学 | 会计学原理、财务管理 | 10 |
井冈山大学 | 基础会计、财务会计 | 60 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 100 |
南昌大学共青学院 | 计算机基础、大学语文 | 38 |
江西师范大学科学技术学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 30 |
江西农业大学南昌商学院 | 计算机基础、大学国文 | 60 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、会计学原理 | 220 |
南昌航空大学科技学院 | 计算机应用基础、应用文写作 | 50 |
江西软件职业技术大学 | 计算机应用基础、管理学 | 60 |
会计学(注册会计师方向)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、会计学原理 | 220 |
考古学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇陶瓷大学 | 考古学通论、中国古代史 | 4 |
L
旅游管理
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、管理学基础* | 70 |
九江学院 | 计算机基础、大学语文 | 51 |
上饶师范学院 | 旅游学概论、旅游文化学 | 40 |
南昌师范学院 | 计算机应用基础、管理学基础 | 60 |
宜春学院 | 管理学、旅游学概论 | 30 |
井冈山大学 | 旅游学概论、旅游法规与政策 | 50 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 30 |
南昌大学科学技术学院 | 大学计算机基础、管理学 | 15 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、管理学原理 | 110 |
旅游管理与服务教育
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、管理学 | 50 |
历史学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、写作* | 20 |
临床医学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
九江学院 | 计算机基础、大学语文 | 120 |
宜春学院 | 系统解剖学、生理学 | 30 |
林学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西农业大学 | 语文、数学 | 4 |
M
美术学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
景德镇陶瓷大学 | 素描、色彩 | 16 |
景德镇学院 | 素描、色彩 | 7 |
宜春学院 | 素描、创作(设计) | 12 |
南昌师范学院 | 计算机应用基础、素描 | 10 |
秘书学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌工学院 | 计算机基础、大学语文 | 150 |
贸易经济
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西工程学院 | 计算机技术、大学语文 | 79 |
N
农学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西农业大学 | 语文、数学 | 4 |
宜春学院 | 植物学、植物生理学 | 30 |
能源与动力工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西理工大学 | 高等数学、大学计算机基础 | 9 |
Q
汽车服务工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西科技学院 | 电工电子技术基础或高等数学(二选一)、
计算机应用基础 |
25 |
江西应用科技学院 | 高等数学、计算机应用基础 | 50 |
九江学院 | 高等数学I、计算机基础 | 15 |
江西理工大学 | 高等数学、大学计算机基础 | 18 |
南昌工学院 | 100 |
R
人力资源管理
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
九江学院 | 高等数学II、计算机基础 | 6 |
南昌理工学院 | 大学语文、计算机基础 | 155 |
江西科技学院 | 管理学、计算机应用基础 | 80 |
江西理工大学 | 政治、大学计算机基础 | 5 |
南昌工程学院 | 大学语文、管理学 | 40 |
南昌工学院 | 计算机基础、管理学原理 | 100 |
江西农业大学南昌商学院 | 大学国文、计算机基础 | 50 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、管理学原理 | 110 |
软件工程
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
萍乡学院 | 算法与数据结构、C语言程序设计 | 25 |
南昌理工学院 | C语言程序设计、高等数学 | 150 |
新余学院 | C语言程序设计、高等数学 | 11 |
南昌工学院 | 计算机基础、高等数学 | 150 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 120 |
江西工程学院 | 计算机技术、高等数学 | 139 |
江西理工大学 | 高等数学、大学计算机基础 | 26 |
宜春学院 | C语言程序设计、数据结构 | 40 |
井冈山大学 | C语言程序设计、数据结构 | 60 |
江西科技学院 | 网页设计与制作或高等数学(二选一)、
计算机应用基础 |
230 |
南昌大学科学技术学院 | 大学计算机基础、高等数学 | 10 |
南昌航空大学科技学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 100 |
江西软件职业技术大学 | C语言或高等数学(二选一)、计算机应用基础 | 60 |
软件工程(区块链方向)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 50 |
江西软件职业技术大学 | C语言或高等数学(二选一)、计算机应用基础 | 60 |
软件工程(大数据方向)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 40 |
日语
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
九江学院 | 大学语文、计算机基础 | 9 |
江西农业大学南昌商学院 | 大学国文、计算机基础 | 10 |
S
商务英语
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
萍乡学院 | 综合商务英语、大学语文 | 50 |
新余学院 | 计算机应用基础、综合英语 | 15 |
江西农业大学南昌商学院 | 大学国文、计算机基础 | 60 |
江西工程学院 | 计算机技术、大学语文 | 119 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、综合英语 | 100 |
南昌师范学院 | 计算机应用基础、综合英语 | 35 |
宜春学院 | 综合商务英语、商务英语视听说 | 30 |
井冈山大学 | 基础英语、初级英语听力 | 40 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、国文基础 | 60 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机应用基础、大学语文 | 110 |
南昌职业大学 | 计算机应用基础、综合商务英语 | 60 |
视觉传达设计
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
新余学院 | 计算机应用基础、素描 | 20 |
江西科技师范大学 | 计算机应用基础、平面构成*(考理论) | 30 |
南昌工学院 | 计算机基础、大学语文 | 80 |
萍乡学院 | 计算机基础、设计概论 | 40 |
江西服装学院 | 计算机基础、艺术概论 | 72 |
景德镇陶瓷大学 | 色彩、素描 | 8 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、素描 | 100 |
江西工程学院 | 计算机技术、大学语文 | 119 |
宜春学院 | 素描、创作(设计) | 9 |
江西科技学院 | 计算机应用基础、素描 | 40 |
南昌理工学院 | 计算机基础、素描 | 40 |
南昌职业大学 | 计算机应用基础、素描 | 60 |
数学与应用数学
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
九江学院 | 计算机基础、高等数学I | 64 |
萍乡学院 | 计算机基础、数学分析 | 60 |
东华理工大学 | 微积分、教育学 | 20 |
南昌师范学院 | 计算机应用基础、高等数学 | 60 |
宜春学院 | 数学分析、高等代数 | 40 |
数学与应用数学(师范类)
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
井冈山大学 | 高等数学、线性代数 | 40 |
数字媒体技术
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
萍乡学院 | 计算机基础、数字媒体技术导论 | 40 |
南昌工学院 | 计算机基础、高等数学 | 100 |
数字媒体艺术
招生学校 | 考试科目 | 招生人数 |
南昌工程学院 | 大学语文、平面构成 | 45 |
江西服装学院 | 计算机基础、艺术概论 | 72 |
江西应用科技学院 | 计算机应用基础、素描 | 40 |
